专 业 | 层次 | 形式 | 学制(年) | 科类名称 | 学费/年 | 类别 | 考试科目 |
法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
投资学 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 师范类 | 物理、化学 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 师范类 | 物理、化学 |
文化产业管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 1300 | 非师范类 | 物理、化学 |
法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
投资学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 师范类 | 历史、地理 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 师范类 | 历史、地理 |
文化产业管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 1300 | 非师范类 | 历史、地理 |
会计学 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
酒店管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
行政管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
财务管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
会计电算化 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
工商行政管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
物流管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
心理咨询 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 师范类 | 语、数、外 |
文秘 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
语文教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 师范类 | 语、数、外 |
初等教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 师范类 | 语、数、外 |
学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 师范类 | 语、数、外 |
思想政治教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 师范类 | 语、数、外 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
英语教育 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 文史 | 1100 | 师范类 | 语、数、外 |
会计学 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 非师范类 | 语、数、外 |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 师范类 | 语、数、外 |
财务管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
会计电算化 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
工商行政管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
物流管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
化学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 师范类 | 语、数、外 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 非师范类 | 语、数、外 |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 文史中医 | 1300 | 师范类 | 大学语文 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史中医 | 1300 | 师范类 | 大学语文 |
广播电视新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史中医 | 1300 | 非师范类 | 大学语文 |
历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史中医 | 1300 | 师范类 | 大学语文 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 师范类 | 高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 师范类 | 高数(一) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 师范类 | 高数(二) |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 非师范类 | 高数(二) |
公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 师范类 | 高数(二) |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | 1300 | 非师范类 | 民法 |
思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | 1300 | 师范类 | 民法 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育 | 1300 | 师范类 | 教育理论 |
小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育 | 1300 | 师范类 | 教育理论 |
河南师范大学2015年成人高考招生简章
发布时间:2023-07-26 09:34:26 发布者:洛阳继续教育网