序号 | 专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 收费标准(元/学年) |
1 | 会计电算化 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 |
2 | 经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 |
3 | 市场开发与营销 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 |
4 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 |
5 | 法律事务 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 |
6 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 |
7 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 |
9 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 |
10 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 1700 |
11 | 护理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2000 |
12 | 药学 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2000 |
13 | 动漫设计与制作专业 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 |
开封大学2016年成人高等教育招生简章
发布时间:2023-07-26 09:45:55 发布者:洛阳继续教育网