序号 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
1 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
2 | 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
3 | 动漫设计与制作 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
4 | 化工工艺 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
5 | 机械电子工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
6 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
7 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
8 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
9 | 应用电子技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
10 | 软件技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
11 | 网络工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
12 | 汽车服务工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
13 | 初等教育 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
14 | 工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
15 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
16 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
17 | 金融管理与实务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
18 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
19 | 农业经济管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
20 | 物业管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
21 | 学前教育 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
22 | 音乐表演 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1100 |
23 | 临床医学 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
24 | 药学 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
25 | 中西医结合 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
26 | 中药 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
27 | 护理 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
28 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700 |
29 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
30 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
32 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
33 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
34 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
35 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
36 | 小学教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
37 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
38 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
39 | 管理科学与工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
40 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
41 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
42 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
43 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
44 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 1500 |
45 | 中药学 | 专升本 | 中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
46 | 中医学 | 专升本 | 中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
47 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500 |
48 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500 |
南阳理工学院2013年成人高考招生简章
发布时间:2023-07-25 09:53:12 发布者:洛阳继续教育网